当店では、お通し・チャージ・サービス料などは頂いておりません。
Beer
| エビスビール | 600 |
| ヒューガルデン ホワイト | 750 |
| ギネス | 750 |
Wine & Other Wine
| ベルモット(スウィートorドライ) | 600 |
| ワインフルボトル | 4,000 |
| カヴァ フルボトル | 4,000 |
| グラス | 600 |
| モエ・エ・シャンドン フルボトル | 8,000 |
Cocktail
Gin Base
| ショートカクテル |
| マティーニ | 800 |
| ギムレット | 800 |
| ホワイトレディ | 800 |
| ブルームーン | 800 |
| パラダイス | 800 |
| オレンジブロッサム | 750 |
| ロングカクテル |
| ジントニック | 700 |
| トムコリンズ | 800 |
| ピュアラブ | 800 |
| シンガポールスリング | 800 |
| ロングアイランドアイスティー | 900 |
Vodka Base
| ショートカクテル |
| バラライカ | 800 |
| スレッジハンマー | 800 |
| 雪国 | 800 |
| コスモポリタン | 800 |
| キス オブ ファイヤ | 800 |
| ロングカクテル |
| ウォッカトニック | 700 |
| スクリュードライバー | 650 |
| ブラッディ メアリー | 700 |
| セックス オン ザ ビーチ | 900 |
| ロックスタイル |
| ソルティードック | 650 |
| ブラック ルシアン | 800 |
| 神風 カミカゼ | 800 |
| ガルフストリーム | 800 |
| ブラッディ シーザー | 800 |
| シーブリーズ | 750 |
| モスコミュール(銅マグカップ) | 700 |
Rum Base
| ショートカクテル |
| XYZ | 800 |
| ダイキリ | 800 |
| スカイダイビング | 800 |
| ロングカクテル |
| キューバ リブレ | 700 |
| ボストンクーラー | 800 |
Tequila Base
| ショートカクテル |
| マルガリータ | 800 |
| ブルートリップ | 800 |
| シクラメン | 800 |
| ロングカクテル |
| テキーラ サンライズ | 700 |
| エルディアブロ | 750 |
Liqueor Base
| ショートカクテル |
| グラスホッパー | 800 |
| ゴールデン キャデラック | 800 |
| バレンシア | 800 |
| ロングカクテル |
| カシスオレンジ | 650 |
| カンパリグレープフルーツ | 650 |
| ディタ グレープフルーツ | 700 |
| マンゴー オレンジ | 650 |
| スプモーニ | 700 |
| チャイナブルー | 700 |
| ロックスタイル |
| カルアミルク | 650 |
| ファジーネーブル | 650 |
| チャーリーチャップリン | 800 |
Whisky&Brandy Base
| ショートカクテル |
| サイドカー | 800 |
| ビトウィーン ザ シーツ | 900 |
| ジャックローズ | 900 |
| ニコラシカ | 900 |
| マンハッタン | 900 |
| ロックスタイル |
| フレンチコネクション | 900 |
| ラスティネイル | 900 |
SPIRITS
Gin
| タンカレー | 700 |
| ボンベイサファイア | 700 |
| ピムリコジン | 600 |
| オレンジジン | 650 |
| プリマス57 | 700 |
| タンカレーNo.10 | 900 |
Vodka
| ズブロッカ | 700 |
| スミノフ | 700 |
| アブソルート | 700 |
| グレイグース | 900 |
Rum
| マイヤーズ | 600 |
| ロンサカパ | 800 |
| ハバナクラブ7年 | 700 |
| パンペロ | 750 |
| アプルトン12年 | 800 |
Tequira
| クエルボゴールド | 700 |
| クエルボ1800 | 900 |
| ポルフィディオ・アネホ | 1,200 |
| レモン、ライムは各¥50です。 |
Scocth Whisky
Blended
| バランタインファイネスト | 600 |
| バランタイン12年 | 700 |
| デュワーズ | 600 |
| シーバスリーガル | 700 |
| シーバスリーガル18年 | 950 |
| オールドパー | 750 |
Single Malt
Speyside
| マッカラン 12年 | 700 |
| グレンフィディック 12年 | 700 |
| グレンリヴェット 12年 | 700 |
| クラガンモア 12年 | 750 |
| バルヴェニーダブルウッド 12年 | 900 |
| グレンロセス | 900 |
Lowlands
| オーヘントッシャン 10年 | 800 |
| グレンキンチー 10年 | 800 |
Highlands
| グレンモーレンジ 10年 | 750 |
| グレンゴイン 10年 | 800 |
| オーバン 14年 | 1,100 |
Campbeltown
| スプリングバンク 10年 | 1,000 |
| グレンスコシア 14年 | 900 |
Ilay
| ボウモア 12年 | 750 |
| ラフロイグ 10年 | 800 |
| アードベック 10年 | 800 |
| カリラ 12年 | 800 |
| ラガ ヴァーリン 16年 | 1,500 |
Islands
| ハイランドパーク 12年 | 800 |
| タリスカー 10年 | 800 |
| スキャパ 14年 | 900 |
Bourbon
| アーリータイムズ | 600 |
| ジャックダニエル | 600 |
| I・Wハーパー | 600 |
| I・Wハーパー 12年 | 900 |
| フォア ローゼス | 600 |
| フォア ローゼス ブラック | 750 |
| ワイルドターキー 8年 | 700 |
| オールド オーバー ホルト | 700 |
| ヘンリー マッケンナ | 700 |
| メーカーズ マーク | 700 |
| ブラントン | 800 |
| ブラントン シルバー | 950 |
| ブラントン ゴールド | 1100 |
| ブッカーズ | 1,100 |
Irish
Canadian
| カナディアン クラブ | 600 |
| クラウン ローヤル | 650 |
Japanese
| 山崎 12年 | 1,100 |
| 白州 12年 | 1,100 |
| 響 17年 | 1,500 |
Brandy&Other
| マーテル・スリースター | 750 |
| レミーマルタン | 800 |
| ブラー グラン ソラージュ | 700 |
|
|